Leírás
| Paraméterek | Értékek |
| Ø d1: | 10mm |
| Ø d2: | 19mm |
| B: | 29mm |
| B1: | 22mm |
| s: | 1.30mm |
| Ø dn: | 18mm |
| d1-tűrés: | +0.000 +0.040 mm |
| Anyag csúszóelem: | iglidur® J4 |
| Fmax. dinamikus: | 300N |
| Fmax. statikus: | 1200N |
Videók
Műszaki adatlapok
További információk
Értékelések
Hasonló Termékek
-
Elfogyott






























































